CaCO3 SIÊU MỊN
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang
096 417 99 77
Video

Quảng cáo
BỘT ĐÁ CaCO3 & HẠT NHỰA
» CaCO3 SIÊU MỊN
CaCO3 Siêu Mịn
TLT
Còn hàng
Nghệ An
LIÊN HỆ

Thông tin sản phẩm
SẢN PHẨM BỘT SIÊU MỊN
| ||||
TT | SẢN PHẨM | CỠ HẠT | ||
1 | TLT 05 | D50 =1.4±0.5µm | D97 = 05 ±1.5 µm | 2.500 mesh |
2 | TLT 06 | D50 =1.5±0.5µm | D97 = 06 ±1.5 µm | 2.300 mesh |
3 | TLT 08 | D50 =1.8±0.5µm | D97 = 08 ± 2.0 µm | 1.880 mesh |
4 | TLT 10 | D50 =2.5±0.5µm | D97 = 10 ± 2.0 µm | 1.250 mesh |
5 | TLT 12 | D50 =3.0±0.5µm | D97 = 12 ± 2.0 µm | 1.100 mesh |
6 | TLT 15 | D50 =4.0±0.5µm | D97 = 15 ± 2.0 µm | 1.000 mesh |
7 | TLT 17 | D50 =4.3±0.5µm | D97 = 17 ± 2.0 µm | 750 mesh |
8 | TLT 20 | D50 =5.0±0.5µm | D97 = 20 ± 2.0 µm | 625 mesh |
9 | TLT 25 | D50 =6.0±0.5µm | D97 = 25 ± 2.0 µm | 600 mesh |
10 | TLT 30 | D50 =10±0.5µm | D97 = 30 ± 2.0 µm | 500 mesh |
11 | TLT 45 | D50 =14.5±1.0µm | D97 = 45 ± 5.0 µm | 325 mesh |
12 | TLT 70 | D50 =23.0±2.0µm | D97 = 70 ± 5.0 µm | 188 mesh |
THÀNH PHẦN LÝ HÓA
| ||||
THÀNH PHẦN HÓA HỌC | ĐẶC TÍNH VẬT LÝ | |||
Hàm lượng CaCO3 | ≥ 98% | Độ trắng sáng | ≥ 96.50 % | |
Hàm lượng MgO | ≤ 0,16% | pH | 8.0 ÷ 9.0 | |
Hàm lượng Fe2O3 | ≤ 0,01% | Độ ẩm | ≤ 0,2% | |
Hàm lượng Al2O3 | ≤ 0,04% | Tỉ trọng | 2.7g/cm3 | |
Hàm lượng SiO2 | ≤ 0,01% | Độ thẩm dầu | ≥ 24g/100g CaCO3 | |
Hàm lượng Na2O | ≤ 0,16% | Hàm lượng mất khi nung | ≤ 43,08% |